På denne siden ligger det oversikter over kiosk- og hallvakter .
For at klubben skal ha mulighet til å utvikles i positiv retning er vi avhengig av at medlemmer i klubben er med på litt dugnadsarbeid. Dette innebærer at de forskjellige lagene har ansvaret for at de har personer som kan stå i kiosken de helgene det spesifikke laget er satt opp, og at det er personer som kan jobbe som tilsynsvakt i hallen når det pågår trening. Hvis det er noen spørsmål angående dette så ta kontakt.
Her er hallvaktinstruksen for Bølerhallen.
Hallvakt (2021/2022)
Dette er hallvaktene som er fordelt for sesongen. Sesongen sett under ett er vaktene fordelt etter antall spillere pr. lag/treningsgruppe.
Dag | Dato | Tid | Lag | Lagkontakt | Tlf. Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uke 11 | mandag | 14.03.2022 | 15.45-21.30 | J09/10 | Trond Nygaard | 92443241 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 17.03.2022 | 15.45-21.30 | J09/10 | Trond Nygaard | 92443241 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
fredag | 18.03.2022 | 15.45-20.00 | J09/10 | Trond Nygaard | 92443241 | |
Uke 12 | mandag | 21.03.2022 | 15.45-21.30 | G04 Grønn | Simon Skrede | 91556726 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 24.03.2022 | 15.45-21.30 | G04 Grønn | Simon Skrede | 91556726 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
Uke 13 | mandag | 28.03.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 31.03.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
fredag | 01.04.2022 | 15.45-20.00 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
Uke 14 | mandag | 04.04.2022 | 15.45-21.30 | G08/09 | ||
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 07.04.2022 | 15.45-21.30 | G08/09 | |||
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
Uke 15 | mandag | 11.04.2022 | Stengt, påske | |||
torsdag | 14.04.2022 | Stengt, påske | ||||
fredag | 15.04.2022 | Stengt, påske | ||||
Uke 16 | mandag | 18.04.2022 | Stengt, påske | |||
torsdag | 21.04.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
Uke 17 | mandag | 25.04.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 28.04.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
fredag | 29.04.2022 | 15.45-20.00 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
Uke 18 | mandag | 02.05.2022 | 15.45-21.30 | J11/13 | Sofie Widdal | 48122524 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 05.05.2022 | 15.45-21.30 | J11/13 | Sofie Widdal | 48122524 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
Uke 19 | mandag | 09.05.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 12.05.2022 | 15.45-21.30 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
fredag | 13.05.2022 | 15.45-20.00 | G06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
Uke 20 | mandag | 16.05.2022 | 15.45-21.30 | G11/13 | Ola Jørgensen | 90558470 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 19.05.2022 | 15.45-21.30 | G11/13 | Ola Jørgensen | 90558470 | |
21.30-23.00 | 3 M | Trine Herstad | 47659097 | |||
Uke 21 | mandag | 23.05.2022 | 15.45-21.30 | G04 Grønn | Simon Skrede | 91556726 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 | |||
torsdag | 26.05.2022 | Stengt, fridag | ||||
fredag | 27.05.2022 | 15.45-20.00 | G04 Grønn | Simon Skrede | 91556726 |
|
Uke 22 | mandag | 30.05.2022 | 15.45-21.30 | J07/08 | Bent Hansen | 47356110 |
21.30-23.00 | 2 K | Øyvind Kjus | 92892164 |
Hallvakt på «Innebandy-dager» (2021/2022)
Dette er hallvakter mens det spilles innebandykamper i Bølerhallen på søndager. Det er ingen kioskdrift på disse dagene. Kamptidspunktene kan endre seg, så sjekk banedagbok fredagen før (spør Ida).
Søndag | 20.03.22 | 10.00-20.00 | J09/10 | Trond Nygaard | 92443241 |
Søndag | 27.03.22 | 10.00-15.00 | G10 | Janus A. Hildebrandt | 47471009 |
Kioskvakter (2021/2022)
Kioskvaktene kommer så snart vi vet noe mer om serieoppsettet. Serieoppsettet kan endre seg utover i sesongen (f.eks. hvis lag blir trukket), så det kan bli endringer – sjekk oppsettet noen dager i forveien for endelige kamptider.
Ukedag | Dato | Tid | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
lørdag | 19.03.2022 | 14.45-20.30 | Jenter 07/08 | Bent Hansen | 47356110 |
lørdag | 26.03.2022 | 08.00-13.00 | Gutter 10 | Janus A. Hyldebrandt | 47471009 |
26.03.2022 | 13.00-20.30 | Gutter 06/07 | Ingrid Stuenæs | 91719206 | |
lørdag | 02.04.2022 | 12.30-21.00 | Gutter 04 Grønn | Simon Skrede | 91556726 |