På denne siden ligger det oversikter over kiosk- og hallvakter .
For at klubben skal ha mulighet til å utvikles i positiv retning er vi avhengig av at medlemmer i klubben er med på litt dugnadsarbeid. Dette innebærer at de forskjellige lagene har ansvaret for at de har personer som kan stå i kiosken de helgene det spesifikke laget er satt opp, og at det er personer som kan jobbe som tilsynsvakt i hallen når det pågår trening. Hvis det er noen spørsmål angående dette så ta kontakt.
Her er hallvaktinstruksen for Bølerhallen.
Hallvakt (2020/2021)
Dette er hallvaktene som er fordelt for vårsesongen. Sesongen sett under ett er vaktene fordelt etter antall spillere pr. lag/treningsgruppe.
ukenr. | ukedag | tidsrom | lag | ansvarlig lagkontakt | telefon |
1 | tirsdag 05.01 | 15.45-19.30 | J07 | Bent Hansen | 47356110 |
19.30-23.00 | J07 | Bent Hansen | 47356110 | ||
torsdag 07.01 | 15.45-19.30 | J07 | Bent Hansen | 47376110 | |
19.30-23.00 | J07 | Bent Hansen | 47376110 | ||
fredag 08.01 | 15.45-20.00 | J07 | Bent Hansen | 47376110 | |
2 | tirsdag 12.01 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
torsdag 14.01 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
3 | tirsdag 19.01 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
torsdag 21.01 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
fredag 22.01 | 15.45-20.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
4 | tirsdag 26.01 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
torsdag 28.01 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
5 | tirsdag 02.02 | 15.45-19.30 | G04Gul | Silvia Maria Redaelli | 40071662 |
19.30-23.00 | G04Gul | Silvia Maria Redaelli | 40071662 | ||
torsdag 04.02 | 15.45-19.30 | G04Gul | Silvia Maria Redaelli | 40071662 | |
19.30-23.00 | G04Gul | Silvia Maria Redaelli | 40071662 | ||
fredag 05.02 | 15.45-20.00 | G04Gul | Silvia Maria Redaelli | 40071662 | |
6 | tirsdag 09.02 | 15.45-19.30 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 |
19.30-23.00 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 | ||
torsdag 11.02 | 15.45-19.30 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 | |
19.30-23.00 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 | ||
7 | tirsdag 16.02 | 15.45-19.30 | J07 | Bent Hansen | 47356110 |
19.30-23.00 | J07 | Bent Hansen | 47356110 | ||
torsdag 18.02 | 15.45-19.30 | J07 | Bent Hansen | 47376110 | |
19.30-23.00 | J07 | Bent Hansen | 47376110 | ||
fredag 19.02 | 15.45-20.00 | J07 | Bent Hansen | 47356110 | |
8 | tirsdag 23.02 | 15.45-19.30 | stengt | ||
19.30-23.00 | stengt | ||||
torsdag 25.02 | 15.45-19.30 | stengt | |||
19.30-23.00 | stengt | ||||
9 | tirsdag 02.03 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
torsdag 04.03 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
fredag 05.03 | 15.45-20.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
10 | tirsdag 09.03 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
torsdag 11.03 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
11 | tirsdag 16.03 | 15.45-19.30 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 |
19.30-23.00 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | ||
torsdag 18.03 | 15.45-19.30 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | |
19.30-23.00 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | ||
fredag 19.03 | 15.45-20.00 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | |
12 | tirsdag 23.03 | 15.45-19.30 | G04Grønn | Simon Skrede | 91556726 |
19.30-23.00 | G04Grønn | Simon Skrede | 91556726 | ||
torsdag 25.03 | 15.45-19.30 | G04Grønn | Simon Skrede | 91556726 | |
19.30-23.00 | G04Grønn | Simon Skrede | 91556726 | ||
13 | tirsdag 30.03 | 15.45-19.30 | stengt | ||
19.30-23.00 | stengt | ||||
torsdag 01.04 | 15.45-19.30 | stengt | |||
19.30-23.00 | stengt | ||||
fredag 02.04 | 15.45-20.00 | stengt | |||
14 | tirsdag 06.04 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
torsdag 08.04 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
15 | tirsdag 13.04 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
torsdag 15.04 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
fredag 16.04 | 15.45-20.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
16 | tirsdag 20.04 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
torsdag 22.04 | 15.45-19.30 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | |
19.30-23.00 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 | ||
17 | tirsdag 27.04 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
torsdag 29.04 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
fredag 30.04 | 15.45-20.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
18 | tirsdag 04.05 | 15.45-19.30 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 |
19.30-23.00 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | ||
torsdag 06.05 | 15.45-19.30 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | |
19.30-23.00 | J08/10 | Trond Nygaard | 92443241 | ||
19 | tirsdag 11.05 | 15.45-19.30 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 |
19.30-23.00 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 | ||
torsdag 13.05 | 15.45-19.30 | stengt | |||
19.30-23.00 | stengt | ||||
fredag 14.05 | 15.45-20.00 | G05 | Steinar Wågsæther | 92299330 | |
20 | tirsdag 18.05 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
torsdag 20.05 | 15.45-19.30 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | |
19.30-23.00 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 | ||
21 | tirsdag 25.05 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
torsdag 27.05 | 15.45-19.30 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | |
19.30-23.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 | ||
fredag 28.05 | 15.45-20.00 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
Hallvakt på «Innebandy-søndager» (2020/2021)
Dette er hallvakter mens det spilles innebandykamper i Bølerhallen på søndager. Det er ingen kioskdrift på disse dagene. Kamptidspunktene kan endre seg, så sjekk banedagbok fredagen før (spør Ida).
Dato | Klokka | Ansvarlig lag | Lagkontakt | Telefon |
25.10.2020 | 10-20 | 1M/3M | Trine Herstad | 47659097 |
15.11.2020 | 10-20 | G08/09 | Siv Elise Olsen | 93671530 |
06.12.2020 | 10-20 | 1M/3M | Trine Herstad | 47659097 |
31.01.2021 | 10-20 | G06/07 | Isaac Abraham | 48180289 |
11.04.2021 | 10-20 | G10/11 | Janus Adler Hyldebrandt | 47471009 |
25.04.2021 | 10-20 | J07 | Bent Hansen | 47356110 |
Kioskvakter (2020/2021)
Kioskvaktene for vårsesongen kommer så snart vi vet noe mer om serieoppsettet. Serieoppsettet kan endre seg utover i sesongen (f.eks. hvis lag blir trukket), så det kan bli endringer – sjekk oppsettet noen dager i forveien for endelige kamptider.